説明
技術的なパラメーター
uPVCパイプ継手、uPVC溶剤溶接継手、uPVCレデューサー、uPVCレデューサー継手、uPVCレデューサーカップリング、uPVCレデューシングソケット、uPVCレデューシングカプラー、uPVCソルベントレデューサー、PVCレデューサー
uPVCレデューサーカップリングとも呼ばれるuPVCレデューサーフィッティングは、異なる直径の2つの長さのuPVCパイプを結合するために使用されます。
高品質のuPVC素材(非可塑化ポリ塩化ビニル)で作られたuPVCレデューサーカップリングフィッティングには、UV安定化添加剤が含まれており、屋外での使用に耐えます。 継手には2つのソケット端があり、uPVCパイプの溶剤溶接に適しています(uPVC溶剤溶接レデューサーとして知られています)
uPVCレデューサーフィッティングは定期的に灰色で製造されていますが、一部のお客様は白色&アンプも必要になる場合があります。 私たちにも可能である青い色。 溶剤溶接のuPVCレデューサーは冷水供給に適しており、使用可能な作動温度は0℃から60℃です。
SUNPLAST uPVC溶剤溶接レデューサーフィッティングは、25 * 20mmから400 * 355mmまでの公称メートル法の全範囲で独占的に入手可能で、通常の使用圧力はPN10バー&アンペアです。 PN16バーは、国内規格GB / T10002.2-2003に従って製造およびテストされていると同時に、ISO 4422-3:1996の国際規格にも準拠できます。 ISO 1542-3:2009 &アンプ; DIN8063
以下のより簡単な詳細:
製品 | uPVCレデューサー、uPVCレデューサーフィッティング、uPVCレデューサーカップリング、uPVCレデューシングソケット、uPVCレデューシングカプラー、uPVCソルベントレデューサー、PVCレデューサー |
仕様 | DN25 * 20〜DN400 * 355mm |
圧力定格 | PN10 &アンプ; PN16 |
材料 | 可塑化されていないポリ塩化ビニル |
製造プロセス | 射出成形 |
色 | グレー、ブルー、ホワイト、またはお客様のご要望に応じて。 |
製造基準 | GB / T10002.2-2003、ISO 4422-3:1996、ISO 1542-3:2009、DIN 8063 |
製品仕様
uPVCレデューサー:利用可能なサイズdn25 * 20mmからdn400 * 355mm
圧力:PN10バー&アンプ; PN16バー
色:グレー、ブルー、ホワイト、またはお客様のご要望に応じて。

サイズ デ | 寸法 | |||||||||
D0 | D1 | D2 | d0 | d1 | d2 | d3 | t | T | L | |
25*20 | 30.05 | 25.24 | 24.95 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 19.50 | 41.80 |
32*20 | 37.40 | 32.25 | 31.95 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 23.00 | 48.50 |
32*25 | 37.40 | 32.25 | 31.95 | 30.00 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 23.00 | 48.50 |
40*20 | 46.70 | 40.28 | 39.95 | 26.10 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 27.00 | 55.10 |
40*25 | 46.70 | 40.28 | 39.95 | 31.30 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 27.00 | 55.50 |
40*32 | 46.80 | 40.28 | 39.95 | 38.70 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 27.00 | 55.20 |
50*20 | 56.60 | 50.33 | 49.94 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 32.00 | 66.50 |
50*25 | 56.80 | 50.33 | 49.94 | 30.00 | 32.25 | 31.95 | 24.00 | 23.00 | 32.00 | 66.50 |
50*32 | 56.60 | 50.33 | 49.94 | 37.50 | 40.28 | 39.95 | 31.00 | 27.00 | 32.00 | 66.50 |
50*40 | 57.20 | 50.33 | 49.94 | 47.10 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 32.00 | 66.20 |
63*25 | 71.70 | 63.34 | 62.93 | 31.20 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 38.50 | 79.50 |
63*32 | 72.10 | 63.34 | 62.93 | 38.30 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 38.50 | 79.50 |
63*40 | 71.50 | 63.34 | 62.93 | 47.00 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 38.50 | 78.80 |
63*50 | 83.30 | 63.34 | 62.93 | 57.40 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 38.50 | 80.00 |
75*32 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 38.00 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 44.50 | 92.50 |
75*40 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 46.20 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 44.50 | 92.50 |
75*50 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 56.50 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 44.50 | 92.30 |
75*63 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 70.30 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 44.50 | 91.80 |
90*40 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 46.00 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 52.00 | 106.50 |
90*50 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 56.30 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 52.00 | 107.50 |
90*63 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 71.00 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 52.00 | 109.00 |
90*75 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 84.00 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 52.00 | 107.50 |
110*50 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 56.70 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 62.00 | 125.75 |
110*63 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 70.55 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 62.00 | 125.00 |
110*75 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 84.20 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 62.00 | 128.60 |
110*90 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 100.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 62.00 | 125.78 |
125*63 | 135.20 | 125.52 | 124.93 | 69.50 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 69.50 | 142.50 |
125*75 | 135.20 | 125.52 | 124.93 | 82.70 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 69.50 | 142.50 |
125*90 | 137.30 | 125.52 | 124.93 | 99.50 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 69.50 | 142.50 |
125*110 | 137.00 | 125.52 | 124.93 | 121.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 69.50 | 142.50 |
140*90 | 151.50 | 140.58 | 139.88 | 99.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 77.00 | 151.50 |
140*110 | 152.60 | 140.58 | 139.88 | 119.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 77.00 | 157.00 |
160*90 | 175.30 | 160.62 | 159.87 | 99.50 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 87.00 | 175.30 |
160*110 | 175.10 | 160.62 | 159.87 | 121.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 87.00 | 178.00 |
160*125 | 175.60 | 160.62 | 159.87 | 137.20 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 87.00 | 119.00 |
160*140 | 175.10 | 160.62 | 159.87 | 152.80 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 87.00 | 178.00 |
180*160 | 202.80 | 180.81 | 179.91 | 180.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 97.00 | 202.50 |
200*110 | 217.90 | 200.90 | 199.85 | 122.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 107.00 | 218.50 |
200*125 | 217.40 | 200.90 | 199.85 | 136.70 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 107.00 | 219.00 |
200*140 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 107.00 | 221.00 |
200*160 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 175.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 107.00 | 221.00 |
225*110 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 121.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 119.50 | 245.00 |
225*125 | 245.50 | 226.02 | 224.83 | 136.60 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 119.50 | 245.00 |
225*160 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 174.86 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 119.50 | 245.00 |
225*200 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 119.50 | 245.00 |
250*110 | 272.20 | 251.15 | 249.41 | 121.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 132.00 | 265.00 |
250*160 | 269.30 | 251.15 | 249.41 | 174.90 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 132.00 | 272.00 |
250*200 | 270.00 | 251.15 | 249.41 | 217.20 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 132.00 | 272.00 |
280*250 | 315.50 | 281.46 | 280.16 | 280.40 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 147.00 | 304.00 |
315*110 | 343.30 | 316.55 | 315.05 | 125.75 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 165.00 | 380.60 |
315*125 | 343.50 | 316.55 | 315.05 | 142.40 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 165.00 | 377.80 |
315*160 | 343.00 | 316.55 | 315.05 | 178.60 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 165.00 | 371.00 |
315*200 | 343.00 | 316.55 | 315.05 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 165.00 | 358.00 |
315*225 | 342.80 | 316.55 | 315.05 | 246.70 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 165.00 | 354.50 |
315*250 | 342.80 | 316.55 | 315.05 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 165.00 | 351.00 |
355*200 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 183.50 | 400.00 |
355*250 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 183.50 | 392.60 |
355*315 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 344.00 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 183.50 | 384.00 |
400*200 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 208.00 | 453.50 |
400*250 | 431.30 | 401.60 | 400.00 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 208.00 | 447.00 |
400*315 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 344.30 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 208.00 | 438.50 |
400*355 | 432.30 | 401.60 | 400.00 | 386.40 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 208.00 | 430.80 |
(注:技術データは参照用です。一部のデータは変更される場合があります。正確なデータが必要な場合は、直接お問い合わせください)
当社の製品範囲
SUNPLASTは、10年以上にわたってuPVCパイプ継手に携わってきた統合メーカーとして、優れた性能を備えた幅広いuPVC製品を開発してきました&アンプ。 耐久性、すべてのお客様は、SUNPLASTでuPVCパイプラインシステムに最適な継手のソリューションを見つけることができます。
SUNPLAST uPVC溶剤溶接継手は、両方のPN10バー&アンプで20mmから400mmの範囲の直径で提供できます。 通常のタイプで構成されるPN16バー:uPVCカップリング、uPVC 90度エルボ、uPVC 45度エルボ、uPVCティー、uPVCユニオン、uPVCレデューサー、uPVCクランプサドル、uPVC修理サドル、uPVCボールバルブ、uPVCフランジ。 。等。

インストール手順のuPVC溶剤溶接継手パイプ継手
uPVC溶剤溶接継手継手は、uPVC圧力パイプに最も一般的に使用されるアクセサリです。 溶剤溶接継手は、単純な&アンプを提供するだけではありません。 コストを節約する簡単なジョイント方法だけでなく、100%防水の信頼性の高いジョイント。
インストール手順は次のとおりです。

お問い合わせ
uPVC継手に関する要件、または当社の継手に関する質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。 SUNPLASTには、お客様のニーズに対応し、必要に応じてすべてのセクターに技術サポートを提供できる、十分に訓練されたスタッフがいます。

人気ラベル: UPVCレデューサー、中国、サプライヤー、メーカー、工場、購入、価格、中国製
上一条
UPVCティー次条
UPVC エンドキャップお問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう












